Difference between revisions of "Sw-0096390254/C"
From Dashboard samenwerking Venlo
(Created page with "{{Samenwerking C |C is used=yes |Voorgaand jaar=2016 |Lopend jaar=2017 |Komend jaar=2018 |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend |Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onb...") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
+ | |Percentage aandeel=0,3328 | ||
|Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | ||
|Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | ||
}} | }} |
Revision as of 07:46, 29 May 2017
CBL Vennootschap BV (CBL)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
...
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: nog onbekend
Baten: nog onbekend
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: