Difference between revisions of "Sw-1619376603/C/2024"
From Dashboard samenwerking Venlo
< WAA Groep NV | C
(Created page with "{{Samenwerking C-jaar |C is used=yes |Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realise...") |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
|Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Efficiënter werken; Organisatorische voordelen; Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan | |Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Efficiënter werken; Organisatorische voordelen; Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan | ||
|Motief beantwoord=Vanaf 1 januari 2015 is er geen nieuwe instroom meer in de Wsw. Inwoners die voorheen instroomden in de Wsw vallen nu onder Participatiewet. Door samen te werken met WAA Groep NV bundelen we de krachten om op die manier de inwoners efficiënter richting werk te begeleiden. | |Motief beantwoord=Vanaf 1 januari 2015 is er geen nieuwe instroom meer in de Wsw. Inwoners die voorheen instroomden in de Wsw vallen nu onder Participatiewet. Door samen te werken met WAA Groep NV bundelen we de krachten om op die manier de inwoners efficiënter richting werk te begeleiden. | ||
+ | |Opgave kern=Samenwerking met WAA Groep NV biedt kansen voor onze inwoners om hun (soms latente) talent te helpen ontwikkelen en te plaatsen op werkplekken. | ||
+ | |Kosten={{Kosten-jaar}} | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar}} | ||
+ | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | ||
+ | |Middelen=Vreemd vermogen | ||
+ | }} | ||
+ | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | ||
+ | |Middelen=Eigen vermogen | ||
+ | }} | ||
|Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | ||
|Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | ||
}} | }} |
Revision as of 10:46, 27 September 2024
WAA Groep NV
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2024)
Jaar 2024
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2023) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2024 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2025) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2024 zijn ingevuld
Motieven voor samenwerking
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
Organisatorische voordelen
- Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen
Aan motief beantwoord?
Vanaf 1 januari 2015 is er geen nieuwe instroom meer in de Wsw. Inwoners die voorheen instroomden in de Wsw vallen nu onder Participatiewet. Door samen te werken met WAA Groep NV bundelen we de krachten om op die manier de inwoners efficiënter richting werk te begeleiden.
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
Kern (maximaal 500 tekens)
Samenwerking met WAA Groep NV biedt kansen voor onze inwoners om hun (soms latente) talent te helpen ontwikkelen en te plaatsen op werkplekken.
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2024) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | ||||
€ … | € … | € … | |||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2023) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2022) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2024) | |||||||
Categorie | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | ||||
€ … | € … | € … | |||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2023) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2022) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2024) | |||||||
Categorie | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | ||||
Vreemd vermogen | € … | € … | € … | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2023) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2022) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2024) | |||||||
Categorie | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | ||||
Eigen vermogen | € … | € … | € … | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2023) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2022) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel |