Difference between revisions of "Sw-1970238271/C/2021"
D. Kuipers (talk | contribs) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
|Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren | |Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren | ||
|Motief organisatorisch=Professionaliseren van organisatie en/of bestuur | |Motief organisatorisch=Professionaliseren van organisatie en/of bestuur | ||
− | |Motief horizonverruiming=Zicht krijgen op kansen | + | |Motief horizonverruiming=Andere werelden ontdekken;; Zicht krijgen op kansen |
− | |Motief maatschappelijk=Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving | + | |Motief maatschappelijk=Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving;; Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving |
|Motief verantwoordelijkheid=Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving | |Motief verantwoordelijkheid=Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving | ||
|Motief uitbesteding=Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent | |Motief uitbesteding=Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent | ||
|Belangrijkste motieven=Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief; Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan | |Belangrijkste motieven=Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief; Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan | ||
− | |||
|Opgave inhoud=Het laagdrempelig aanbieden van een boekencollectie | |Opgave inhoud=Het laagdrempelig aanbieden van een boekencollectie | ||
Huis voor informatie en ontplooiing | Huis voor informatie en ontplooiing | ||
Line 18: | Line 17: | ||
|Opgave samenwerking=We willen een laagdrempelige toegang borgen voor fysieke en digitale informatie, aandacht voor laaggeletterheid en een voldoende groot aanbod van boken. | |Opgave samenwerking=We willen een laagdrempelige toegang borgen voor fysieke en digitale informatie, aandacht voor laaggeletterheid en een voldoende groot aanbod van boken. | ||
|Opgave kern=Met het in stand houden van de bibliotheek door middel van subsidie beogen we een laagdrempelige toegang tot informatie te bewerkstelligen. Samen met de bieb zoeken we ook naar betekenis van de informatietaak in het sociaal domein. Deze spitst zich toe op aanpak laaggeletterdheid en het op een professionele manier organiseren van toegankelijke informatie. Inwoners die moeite hebben met de toegang tot informatie, van wege laaggeletterdheid of een achterstand in mediawijsheid kunnen gebruik maken | |Opgave kern=Met het in stand houden van de bibliotheek door middel van subsidie beogen we een laagdrempelige toegang tot informatie te bewerkstelligen. Samen met de bieb zoeken we ook naar betekenis van de informatietaak in het sociaal domein. Deze spitst zich toe op aanpak laaggeletterdheid en het op een professionele manier organiseren van toegankelijke informatie. Inwoners die moeite hebben met de toegang tot informatie, van wege laaggeletterdheid of een achterstand in mediawijsheid kunnen gebruik maken | ||
+ | |Feitelijk inhoud=Uitvoering geven aan het beleidsplan van De Bibliotheek Venlo en mede uitvoering geven aan de gemeentelijke cultuurvisie "Het cultureel kapitaal van Venlo"(2020). | ||
+ | |Feitelijk proces=Monitoring door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen | ||
+ | |Feitelijk samenwerking=4 jarige subsidierelatie met De Bibliotheek Venlo | ||
|Feitelijk kern=Er is sprake van een laagdrempelig aanbod van een boekencollectie en een huis voor informatie & ontplooiing en ontmoeting & amusement. | |Feitelijk kern=Er is sprake van een laagdrempelig aanbod van een boekencollectie en een huis voor informatie & ontplooiing en ontmoeting & amusement. | ||
+ | |Evaluatie verhaal=Bij subsidievaststelling is de evaluatie | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Subsidie | |Middelen=Subsidie |
Revision as of 12:06, 7 July 2022
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2021)
Jaar 2021
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Andere werelden ontdekken
- Zicht krijgen op kansen
Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief
- Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving
- Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving
Versterken van de democratie
- Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Inhoud
Het laagdrempelig aanbieden van een boekencollectie Huis voor informatie en ontplooiing Aanpak laaggeletterdheid Hulpplein voor mediawijsheid Vanuit de kerntaak gelegenheid bieden voor ontmoeting en amusement
Proces
Toegankelijk houden van de boekencollectie, digitaal en fysiek De taak van huis informatie zo breed mogelijk ontwikkelen, waarbij ook samenwerking gezocht wordt met andere instrumenten zoals huizen van de Wijk
Samenwerking
We willen een laagdrempelige toegang borgen voor fysieke en digitale informatie, aandacht voor laaggeletterheid en een voldoende groot aanbod van boken.
Kern (maximaal 500 tekens)
Met het in stand houden van de bibliotheek door middel van subsidie beogen we een laagdrempelige toegang tot informatie te bewerkstelligen. Samen met de bieb zoeken we ook naar betekenis van de informatietaak in het sociaal domein. Deze spitst zich toe op aanpak laaggeletterdheid en het op een professionele manier organiseren van toegankelijke informatie. Inwoners die moeite hebben met de toegang tot informatie, van wege laaggeletterdheid of een achterstand in mediawijsheid kunnen gebruik maken
Een goed voorstelbaar verhaal
Bij subsidievaststelling is de evaluatie
In 2017 wordt een subsidie verleend van € 1.570.675,-
In 2016 is een subsidie verleend van € 1.635.050,-
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
Subsidie | € … | € … | € … | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Subsidie | € 1.570.675 | € 1.562.675 | € 1.696.243 | ||||
TOTAAL | € 1.570.675 | € 1.562.675 | € 1.696.243 | ||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Subsidie | € 1.570.675 | € 1.562.675 | € 1.696.243 | ||||
TOTAAL | € 1.570.675 | € 1.562.675 | € 1.696.243
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
exploitatieresultaat | € -6.292 | € 0 | € 0 | ||||
TOTAAL | € -6.292 | € 0 | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
exploitatieresultaat | € -6.292 | € 0 | € 0 | ||||
TOTAAL | € -6.292 | € 0 | € 0 | ||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
exploitatieresultaat | € -6.292 | € 0 | € 0 | ||||
TOTAAL | € -6.292 | € 0 | € 0 | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
Voorzieningen | € … | € 0 | € … | ||||
Kortlopende schulden | € … | € 0 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
Eigen vermogen | € … | € 0 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 0 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 0 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … |
Inhoud
Uitvoering geven aan het beleidsplan van De Bibliotheek Venlo en mede uitvoering geven aan de gemeentelijke cultuurvisie "Het cultureel kapitaal van Venlo"(2020).
Proces
Monitoring door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen
Samenwerking
4 jarige subsidierelatie met De Bibliotheek Venlo
Kern
Er is sprake van een laagdrempelig aanbod van een boekencollectie en een huis voor informatie & ontplooiing en ontmoeting & amusement.