Difference between revisions of "Sw-1970238271/C/2017"
Line 23: | Line 23: | ||
|Lopend begroot=1.570.675 | |Lopend begroot=1.570.675 | ||
|Lopend feitelijk=1.570.675 | |Lopend feitelijk=1.570.675 | ||
+ | |Komend begroot=1.562.675 | ||
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
|Middelen=exploitatieresultaat | |Middelen=exploitatieresultaat | ||
|Lopend begroot=-6.292 | |Lopend begroot=-6.292 | ||
− | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=1.734 |
}} | }} | ||
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | ||
|Middelen=Voorzieningen | |Middelen=Voorzieningen | ||
− | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=350.507 |
}}{{Vreemd vermogen-jaar | }}{{Vreemd vermogen-jaar | ||
|Middelen=Kortlopende schulden | |Middelen=Kortlopende schulden | ||
− | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=393.356 |
}} | }} | ||
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | ||
|Middelen=Eigen vermogen | |Middelen=Eigen vermogen | ||
− | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=249.222 |
}} | }} | ||
|Begrote kosten samenvatting=In 2017 wordt een subsidie verleend van € 1.570.675,- | |Begrote kosten samenvatting=In 2017 wordt een subsidie verleend van € 1.570.675,- |
Latest revision as of 17:15, 19 February 2019
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Jaar 2017
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief
- Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving
Versterken van de democratie
- Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Ja
Inhoud
Het laagdrempelig aanbieden van een boekencollectie Huis voor informatie en ontplooiing Aanpak laaggeletterdheid Hulpplein voor mediawijsheid Vanuit de kerntaak gelegenheid bieden voor ontmoeting en amusement
Proces
Toegankelijk houden van de boekencollectie, digitaal en fysiek De taak van huis informatie zo breed mogelijk ontwikkelen, waarbij ook samenwerking gezocht wordt met andere instrumenten zoals huizen van de Wijk
Samenwerking
We willen een laagdrempelige toegang borgen voor fysieke en digitale informatie, aandacht voor laaggeletterheid en een voldoende groot aanbod van boken.
Kern (maximaal 500 tekens)
Met het in stand houden van de bibliotheek door middel van subsidie beogen we een laagdrempelige toegang tot informatie te bewerkstelligen. Samen met de bieb zoeken we ook naar betekenis van de informatietaak in het sociaal domein. Deze spitst zich toe op aanpak laaggeletterdheid en het op een professionele manier organiseren van toegankelijke informatie. Inwoners die moeite hebben met de toegang tot informatie, van wege laaggeletterdheid of een achterstand in mediawijsheid kunnen gebruik maken
In 2017 wordt een subsidie verleend van € 1.570.675,-
In 2016 is een subsidie verleend van € 1.635.050,-
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Subsidie | € 1.570.675 | € 1.570.675 | € 1.562.675 | ||||
TOTAAL | € 1.570.675 | € 1.570.675 | € 1.562.675 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Subsidie | € 1.635.050 | € 1.635.050 | € 1.570.675 | ||||
TOTAAL | € 1.635.050 | € 1.635.050 | € 1.570.675 | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Subsidie | € 1.754.861 | € 1.754.861 | € ... | ||||
TOTAAL | € 1.754.861 | € 1.754.861 | …
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
exploitatieresultaat | € -6.292 | € 1.734 | € … | ||||
TOTAAL | € -6.292 | € 1.734 | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
exploitatieresultaat | € 0 | € -28.462 | € -6.292 | ||||
TOTAAL | € 0 | € -28.462 | € -6.292 | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
exploitatieresultaat | € 0 | € 11.026 | € ... | ||||
TOTAAL | € 0 | € 11.026 | … | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Voorzieningen | € … | € 350.507 | € … | ||||
Kortlopende schulden | € … | € 393.356 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 743.863 | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 358.749 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 461.509 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 820.258 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 390.970 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 394.159 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 785.129 | … | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Eigen vermogen | € … | € 249.222 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 249.222 | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 247.488 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 247.488 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 275.950 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 275.950 | … |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Er is sprake van een laagdrempelig aanbod van een boekencollectie en een huis voor informatie & ontplooiing en ontmoeting & amusement.