Difference between revisions of "Sw-0955081281/C"
Leo Bosland (talk | contribs) |
Leo Bosland (talk | contribs) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
|Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Efficiënter werken; Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan | |Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Efficiënter werken; Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan | ||
|Motief beantwoord=Aan het efficiënter werken door gezamenlijk in te kopen wordt voldaan. Aan het vergroten van het ambitieniveau door de MGR te professionaliseren wordt nog gewerkt. | |Motief beantwoord=Aan het efficiënter werken door gezamenlijk in te kopen wordt voldaan. Aan het vergroten van het ambitieniveau door de MGR te professionaliseren wordt nog gewerkt. | ||
+ | |Feitelijk inhoud=Goede prijs-kwaliteitverhouding raamcontracten | ||
+ | kennisontwikkeling | ||
+ | efficiency- en schaalvoordelen | ||
+ | ontzorgen deelnemende gemeenten | ||
+ | sturingsinformatie | ||
+ | |Feitelijk samenwerking=Bij de start is gekozen voor een organisatie van beperkte omvang. in najaar van 2015 is geconstateerd dat dit te voorzichtig is geweest. Op 16-2-2017 heeft het AB een ontwikkelplan vastgesteld. | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
Line 20: | Line 26: | ||
|Description=0,2 fte strategisch beleidsmedewerker | |Description=0,2 fte strategisch beleidsmedewerker | ||
}} | }} | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | ||
+ | |Middelen=MGR | ||
+ | |Voorgaand begroot=57.061 | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=73.063 | ||
+ | |Lopend begroot=76.296 | ||
+ | |Komend begroot=63.619 | ||
+ | }}{{Financieel resultaat | ||
+ | |Middelen=RBO | ||
+ | |Voorgaand begroot=1.132.087 | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=978.271 | ||
+ | |Lopend begroot=1.516.704 | ||
+ | |Komend begroot=1.529.381 | ||
+ | }} | ||
+ | |Begrote kosten samenvatting=De begrote kosten van personeel, bedrijfsvoering, onvoorzien en overhead. | ||
+ | |Feitelijke kosten samenvatting=De werkelijke kosten van personeel, bedrijfsvoering, onvoorzien en overhead. | ||
|Percentage aandeel=36,87 | |Percentage aandeel=36,87 | ||
|Aandeel realisatie verdeelsleutel=Verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen per 1 januari | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen per 1 januari |
Revision as of 15:32, 19 June 2017
Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
- Spreiden of delen van risico’s
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Aan motief beantwoord?
Aan het efficiënter werken door gezamenlijk in te kopen wordt voldaan. Aan het vergroten van het ambitieniveau door de MGR te professionaliseren wordt nog gewerkt.
De begrote kosten van personeel, bedrijfsvoering, onvoorzien en overhead.
De werkelijke kosten van personeel, bedrijfsvoering, onvoorzien en overhead.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
€ 438.315 | € 387.516 | € 587.347 | € … | € 279.059 | € … | |
TOTAAL | € 438.315 | € 387.516 | € 587.347 | … | € 279.059 | … |
Inbreng overige middelen | ||||||
Categorie | ||||||
secretaris / directeur | 0,2 fte strategisch beleidsmedewerker | |||||
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
MGR | € 57.061 | € 73.063 | € 76.296 | € … | € 63.619 | € … |
RBO | € 1.132.087 | € 978.271 | € 1.516.704 | € … | € 1.529.381 | € … |
TOTAAL | € 1.189.148 | € 1.051.334 | € 1.593.000 | … | € 1.593.000 | …
|
Inhoud
Goede prijs-kwaliteitverhouding raamcontracten kennisontwikkeling efficiency- en schaalvoordelen ontzorgen deelnemende gemeenten sturingsinformatie
Proces
...
Samenwerking
Bij de start is gekozen voor een organisatie van beperkte omvang. in najaar van 2015 is geconstateerd dat dit te voorzichtig is geweest. Op 16-2-2017 heeft het AB een ontwikkelplan vastgesteld.
Kern
...
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen per 1 januari
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?