Difference between revisions of "Sw-0112178643/C"
Leo Jacobs (talk | contribs) (Created page with "{{Samenwerking C |C is used=yes |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk |Motief organisatorisch=Beperken kwetsbaarheid v...") |
Leo Jacobs (talk | contribs) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
|Feitelijk samenwerking=gemeenten vertrouwen ASL en mandateren ASL, hetgeen resulteert in het opstellen van bestekken, het doen van EU-aanbestedingen en het aangaan van contracten | |Feitelijk samenwerking=gemeenten vertrouwen ASL en mandateren ASL, hetgeen resulteert in het opstellen van bestekken, het doen van EU-aanbestedingen en het aangaan van contracten | ||
|Feitelijk kern=Met de samenwerking van alle Limburgse gemeenten in ASL zijn via EU-aanbestedingen goede prijzen voor het verwerken van diverse afvalsoorten (gft-, plastic- en restafval) bedongen. Uiteindelijk zijn deze baten ten goede gekomen in de vorm van een verlaging van de door iedere burger te betalen afvalstoffenheffing. | |Feitelijk kern=Met de samenwerking van alle Limburgse gemeenten in ASL zijn via EU-aanbestedingen goede prijzen voor het verwerken van diverse afvalsoorten (gft-, plastic- en restafval) bedongen. Uiteindelijk zijn deze baten ten goede gekomen in de vorm van een verlaging van de door iedere burger te betalen afvalstoffenheffing. | ||
+ | |Evaluatie verhaal=De EU-aanbesteding voor het verwerken restafval en gft-afval hebben in 2014 tot de laagste prijzen in de markt geleid, gemiddeld werd er door niet-Limburgse gemeenten 20-30% meer betaald. Hiervoor is een meerjarige overeenkomst met Attero aangegaan, met enkele jaren verlengingsoptie ingebouwd. | ||
+ | |Evaluatie getal=Het financiële voordeel dat uit de aanbesteding van de verwerking van het Limburgse restafval resulteerde voor de Venlose burger in een verlaging van de afvalstoffenheffing met ongeveer 20 euro. | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
− | |Aandeel realisatie evenwicht= | + | |Kosten={{Kosten |
− | |Aandeel realisatie evenwicht baten= | + | |Middelen=contributie leden ASL |
+ | |Voorgaand begroot=11.000 | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=11.000 | ||
+ | |Lopend begroot=10.000 | ||
+ | |Lopend feitelijk=10.000 | ||
+ | |Komend begroot=10.000 | ||
+ | |Komend feitelijk=10.000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Percentage aandeel=9 | ||
+ | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=de contributie wordt op basis van inwoneraantal geheven, uitgangspunt voor 2017 is een bijdrage op jaarbasis van € 0,10 per inwoner. | ||
+ | |Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig | ||
+ | |Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig | ||
+ | |Aandeel realisatie toelichting=alle uit de aanbestedingen voortvloeiende voordelen worden evenredig (op basis van aangeboden hoeveelheden afval en vertaald in tonprijzen) verrekend | ||
}} | }} |
Revision as of 10:10, 12 May 2017
Afval Samenwerking Limburg (ASL)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
Organisatorische voordelen
- Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf ‘ontzorgen’
Aan motief beantwoord?
is aan beantwoord
Inhoud
door de verwerking van afval grootschalig op de markt te brengen worden scherpe prijzen bedongen, hetgeen zich 1 op 1 vertaald in de hoogte van de door de burger te betalen afvalstoffenheffing
Proces
goede afstemming tussen gemeenten over te behalen doelen en de daarbij te hanteren werkwijzen, uitmondend in een mandatering voor ASL om de aanbesteding te mogen houden/uitvoeren namens de leden van ASL
Samenwerking
door gezamenlijk afvalverwerking in een bestek/aanbesteding onder te brengen worden financiële voordelen behaald, tevens zijn gemeenten veelvuldig in overleg over afval gerelateerde zaken
Kern (maximaal 500 tekens)
door alle Limburgse gemeenten in een vereniging (ASL) te organiseren, worden schaalvoordelen verkregen. Enerzijds worden hiermee individuele ambtenaren hierdoor ontlast (veel minder tijd besteden aan opstellen bestekken/contracten en contractbeheer) en anderzijds worden de prijzen voor het verwerken van afval zo laag mogelijk gehouden. Dit vertaald zich voor de burger in een lagere afvalstoffenhefing.
Een getal dat de kern raakt
Het financiële voordeel dat uit de aanbesteding van de verwerking van het Limburgse restafval resulteerde voor de Venlose burger in een verlaging van de afvalstoffenheffing met ongeveer 20 euro.
Een goed voorstelbaar verhaal
De EU-aanbesteding voor het verwerken restafval en gft-afval hebben in 2014 tot de laagste prijzen in de markt geleid, gemiddeld werd er door niet-Limburgse gemeenten 20-30% meer betaald. Hiervoor is een meerjarige overeenkomst met Attero aangegaan, met enkele jaren verlengingsoptie ingebouwd.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
contributie leden ASL | € 11.000 | € 11.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 |
TOTAAL | € 11.000 | € 11.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000
|
Inhoud
voor meerdere afvalsoorten (gft-afval, plasticafval en restafval) zijn gunstige prijzen bedongen, contracten opgesteld en wordt het contractbeheer door ASL uitgevoerd
Proces
gemeenten zijn bereid samen te werken
Samenwerking
gemeenten vertrouwen ASL en mandateren ASL, hetgeen resulteert in het opstellen van bestekken, het doen van EU-aanbestedingen en het aangaan van contracten
Kern
Met de samenwerking van alle Limburgse gemeenten in ASL zijn via EU-aanbestedingen goede prijzen voor het verwerken van diverse afvalsoorten (gft-, plastic- en restafval) bedongen. Uiteindelijk zijn deze baten ten goede gekomen in de vorm van een verlaging van de door iedere burger te betalen afvalstoffenheffing.
- Toelichting
alle uit de aanbestedingen voortvloeiende voordelen worden evenredig (op basis van aangeboden hoeveelheden afval en vertaald in tonprijzen) verrekend
- Verdeelsleutel
de contributie wordt op basis van inwoneraantal geheven, uitgangspunt voor 2017 is een bijdrage op jaarbasis van € 0,10 per inwoner.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?