Difference between revisions of "Sw-0712500152/C"
(Created page with "{{Samenwerking C |C is used=yes |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren |Motief organisatorisch=Betere bereikbaarheid van personele, financiële en...") |
|||
Line 11: | Line 11: | ||
Deze missie is een goede weergave van de beleidsvoornemens die de gemeente Venlo met de deelneming in de NV BNG wil verwezenlijken. | Deze missie is een goede weergave van de beleidsvoornemens die de gemeente Venlo met de deelneming in de NV BNG wil verwezenlijken. | ||
De BNG Bank voldoet aan de doelstellingen. | De BNG Bank voldoet aan de doelstellingen. | ||
+ | |Voorgaand jaar=2016 | ||
+ | |Lopend jaar=2017 | ||
+ | |Komend jaar=2018 | ||
|Kosten={{Kosten | |Kosten={{Kosten | ||
|Middelen=Deelneming door inbreng van kapitaal | |Middelen=Deelneming door inbreng van kapitaal | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=320.542 | ||
}} | }} | ||
|Baten={{Baten | |Baten={{Baten | ||
Line 18: | Line 22: | ||
|Voorgaand begroot=60.435 | |Voorgaand begroot=60.435 | ||
|Voorgaand feitelijk=60.435 | |Voorgaand feitelijk=60.435 | ||
− | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=60.435 |
− | |Komend begroot= | + | |Lopend feitelijk=173.883 |
+ | |Komend begroot=60.435 | ||
+ | }} | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | ||
+ | |Middelen=Nettowinst | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=369.000.000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | ||
+ | |Middelen=Vreemd Vermogen | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=149.514.000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen | ||
+ | |Middelen=Eigen Vermogen | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=4.486.000 | ||
}} | }} | ||
|Percentage aandeel=0,1904 | |Percentage aandeel=0,1904 | ||
− | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Volgens % aandeelhoudersbelang. | + | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Volgens % aandeelhoudersbelang. Het financieel risico is beperkt tot de inbreng van het risicodragend vermogen ad € 320.542. |
|Aandeel realisatie evenwicht=Zeer evenwichtig | |Aandeel realisatie evenwicht=Zeer evenwichtig | ||
|Aandeel realisatie evenwicht baten=Zeer evenwichtig | |Aandeel realisatie evenwicht baten=Zeer evenwichtig | ||
}} | }} |
Revision as of 14:57, 7 June 2017
BNG Bank N.V. (BNG Bank)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Organisatorische voordelen
- Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
De BNG omschrijft haar missie als: BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening dragen wij bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is onze bank essentieel voor de publieke taak. Onze kerntaak is om tegen lage tarieven te voorzien in lange kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van overheden. BNG vertaalt haar missie in de volgende doelstellingen: - het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein; - het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Deze missie is een goede weergave van de beleidsvoornemens die de gemeente Venlo met de deelneming in de NV BNG wil verwezenlijken. De BNG Bank voldoet aan de doelstellingen.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Deelneming door inbreng van kapitaal | € … | € 320.542 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 320.542 | … | … | … | … |
Baten | ||||||
Categorie opbrengsten | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Dividend | € 60.435 | € 60.435 | € 60.435 | € 173.883 | € 60.435 | € … |
TOTAAL | € 60.435 | € 60.435 | € 60.435 | € 173.883 | € 60.435 | … |
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Nettowinst | € … | € 369.000.000 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 369.000.000 | … | … | … | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Vreemd Vermogen | € … | € 149.514.000 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 149.514.000 | … | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Eigen Vermogen | € … | € 4.486.000 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 4.486.000 | … | … | … | … |
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Volgens % aandeelhoudersbelang. Het financieel risico is beperkt tot de inbreng van het risicodragend vermogen ad € 320.542.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?