Difference between revisions of "Sw-0955081281/F"
From Dashboard samenwerking Venlo
Rob Scholing (talk | contribs) |
|||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|Type=Kwartaal | |Type=Kwartaal | ||
|Kwartaal=tweede kwartaal | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
− | |Jaar= | + | |Jaar=2023 |
− | |Beschrijving= | + | |Beschrijving=Raadsconsultatie inzake Begroting 2024-2027 en Begrotingswijziging 2023 |
+ | }}{{Process moment of city council | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
+ | |Jaar=2024 | ||
+ | |Beschrijving=Raadsconsultatie over Begroting 2025 e.v. | ||
+ | }}{{Process moment of city council | ||
+ | |Type=Datum | ||
+ | |Date due=2024-01-31 | ||
+ | |Beschrijving=Raadsconsultatie Kaderbrief 2025-2028 | ||
+ | }}{{Process moment of city council | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=eerste kwartaal | ||
+ | |Jaar=2023 | ||
+ | |Beschrijving=Raadsconsultatie inzake Kaderbrief 2024-2027 | ||
+ | }}{{Process moment of city council | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
+ | |Jaar=2022 | ||
+ | |Beschrijving=Raadsconsultatie inzake begroting 2023 e.v. Raad kan een zienswijze afgeven | ||
+ | }}{{Process moment of city council | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=eerste kwartaal | ||
+ | |Jaar=2022 | ||
+ | |Beschrijving=Raadsconsultatie inzake wijziging begroting 2022. Raad kan een zienswijze afgeven | ||
+ | }}{{Process moment of city council | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=eerste kwartaal | ||
+ | |Jaar=2022 | ||
+ | |Beschrijving=Raadsconsultatie inzake Kaderbrief uitgangspunten begroting 2023-2026. Raad kan een zienswijze afgeven | ||
+ | }}{{Process moment of city council | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
+ | |Jaar=2021 | ||
+ | |Beschrijving=Raadsconsultatie inzake de begroting 2022 e.v. | ||
+ | Raad kan een zienswijze afgeven | ||
+ | }}{{Process moment of city council | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=derde kwartaal | ||
+ | |Jaar=2020 | ||
+ | |Beschrijving=Herziene begroting, in lijn met nieuwe visie en aangepast bedrijfsvoeringsplan | ||
+ | }}{{Process moment of city council | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
+ | |Jaar=2020 | ||
+ | |Beschrijving=Begroting | ||
}} | }} | ||
|Procesbalk college={{Process moment of college | |Procesbalk college={{Process moment of college | ||
|Type=Kwartaal | |Type=Kwartaal | ||
|Kwartaal=tweede kwartaal | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
− | |Jaar= | + | |Jaar=2023 |
− | |Beschrijving= | + | |Beschrijving=Begroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023, inclusief raadsconsultatie |
+ | }}{{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=eerste kwartaal | ||
+ | |Jaar=2023 | ||
+ | |Beschrijving=Kaderbrief uitgangspunten begroting 2024-2027, inclusief raadsconsultatie | ||
+ | }}{{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
+ | |Jaar=2022 | ||
+ | |Beschrijving=Begroting 2023 e.v. Inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze. | ||
+ | }}{{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=eerste kwartaal | ||
+ | |Jaar=2022 | ||
+ | |Beschrijving=Wijziging begroting 2022. Inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze. | ||
+ | }}{{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=eerste kwartaal | ||
+ | |Jaar=2022 | ||
+ | |Beschrijving=Kaderbrief uitgangspunten begroting 2023-2026. Inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze. | ||
+ | }}{{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
+ | |Jaar=2021 | ||
+ | |Beschrijving=Begroting 2022 e.v. inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze. | ||
+ | Ter informatie ook de jaarrekening 2020 | ||
+ | }}{{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=derde kwartaal | ||
+ | |Jaar=2020 | ||
+ | |Beschrijving=Herziene begroting, in lijn met nieuwe visie en aangepast bedrijfsvoeringsplan | ||
+ | }}{{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
+ | |Jaar=2020 | ||
+ | |Beschrijving=Jaarverslag en begroting | ||
+ | }}{{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
+ | |Jaar=2024 | ||
+ | |Beschrijving=Ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 | ||
}} | }} | ||
+ | |Overige relevante ontwikkelingen=1. Ontwikkelingen bij de MGR: | ||
+ | • Segment 1; opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf | ||
+ | • Uitvoeringsplan 2023-2025 | ||
+ | • Kwaliteit en rechtmatigheid/ toezicht en handhaving | ||
+ | • Verdere uitwerking en implementatie van module 2 | ||
+ | 2. Externe ontwikkelingen | ||
+ | • Indexaties tarieven | ||
+ | • Hervormingsagenda Jeugd | ||
+ | 3. Financiën MGR | ||
+ | • Algemene kostenstijgingen a.g.v. inflatie | ||
+ | • Personele kosten | ||
+ | • Overige bedrijfsvoeringskosten | ||
|F is used=yes | |F is used=yes | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 13:49, 11 July 2024
Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)
F. Proces
Procesbalk
Raad
tweede kwartaal van 2023
Raadsconsultatie inzake Begroting 2024-2027 en Begrotingswijziging 2023
tweede kwartaal van 2024
Raadsconsultatie over Begroting 2025 e.v.
31 jan 2024
Raadsconsultatie Kaderbrief 2025-2028
eerste kwartaal van 2023
Raadsconsultatie inzake Kaderbrief 2024-2027
tweede kwartaal van 2022
Raadsconsultatie inzake begroting 2023 e.v. Raad kan een zienswijze afgeven
eerste kwartaal van 2022
Raadsconsultatie inzake wijziging begroting 2022. Raad kan een zienswijze afgeven
eerste kwartaal van 2022
Raadsconsultatie inzake Kaderbrief uitgangspunten begroting 2023-2026. Raad kan een zienswijze afgeven
tweede kwartaal van 2021
Raadsconsultatie inzake de begroting 2022 e.v.
Raad kan een zienswijze afgeven
derde kwartaal van 2020
Herziene begroting, in lijn met nieuwe visie en aangepast bedrijfsvoeringsplan
tweede kwartaal van 2020
Begroting
College
tweede kwartaal van 2023
Begroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023, inclusief raadsconsultatie
eerste kwartaal van 2023
Kaderbrief uitgangspunten begroting 2024-2027, inclusief raadsconsultatie
tweede kwartaal van 2022
Begroting 2023 e.v. Inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze.
eerste kwartaal van 2022
Wijziging begroting 2022. Inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze.
eerste kwartaal van 2022
Kaderbrief uitgangspunten begroting 2023-2026. Inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze.
tweede kwartaal van 2021
Begroting 2022 e.v. inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze.
Ter informatie ook de jaarrekening 2020
derde kwartaal van 2020
Herziene begroting, in lijn met nieuwe visie en aangepast bedrijfsvoeringsplan
tweede kwartaal van 2020
Jaarverslag en begroting
tweede kwartaal van 2024
Ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024
Overige relevante ontwikkelingen
1. Ontwikkelingen bij de MGR:
• Segment 1; opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf
• Uitvoeringsplan 2023-2025 • Kwaliteit en rechtmatigheid/ toezicht en handhaving • Verdere uitwerking en implementatie van module 2 2. Externe ontwikkelingen • Indexaties tarieven • Hervormingsagenda Jeugd 3. Financiën MGR • Algemene kostenstijgingen a.g.v. inflatie • Personele kosten • Overige bedrijfsvoeringskosten