Difference between revisions of "Sw-0955081281/D"
From Dashboard samenwerking Venlo
Leo Bosland (talk | contribs) |
Rob Scholing (talk | contribs) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking D | {{Samenwerking D | ||
|D is used=yes | |D is used=yes | ||
+ | |Risicoanalyse={{Risicoanalyse | ||
+ | |Risicos aard=Financieel | ||
+ | |Risicos toelichting=Risico op onvoorziene budgetoverschrijdingen | ||
+ | |Risicos kans=50% (mogelijk) | ||
+ | |Risicos impact=Middel | ||
+ | |Beheersmaatregelen=continue monitoring van de besteding van het budget en rapportage aan het dagelijks bestuur hierover. Aandacht voor spaarzaamheid bij het aangaan van nieuwe uitgaven en zakelijke afspraken over kostenverrekening bij extra opdrachten en bovenregionale inkooptrajecten | ||
+ | }}{{Risicoanalyse | ||
+ | |Risicos aard=Financieel | ||
+ | |Risicos toelichting=Rechtszaken tijdens inkooptrajecten of geschillen over de uitvoering van contracten | ||
+ | |Risicos kans=75% (waarschijnlijk) | ||
+ | |Risicos impact=Hoog | ||
+ | |Beheersmaatregelen=vierogen-inzet van aanbestedingsjuristen bij het opstellen van stukken, standaardisatie van inkoopprocedures en leren van doorlopen procedures door deze altijd te evalueren. | ||
+ | }} | ||
|Strategische kansen=Inkoop in het sociaal domein met goed prijs - kwaliteitsniveau vanwege schaalvoordeel van de regio | |Strategische kansen=Inkoop in het sociaal domein met goed prijs - kwaliteitsniveau vanwege schaalvoordeel van de regio | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 07:41, 10 March 2023
Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)
D. Kansen en risico’s
Risico's
Aard van het risico | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregelen | Status beheersmaatregelen |
---|---|---|---|---|---|
Financieel | 50% (mogelijk) | Middel | ... | continue monitoring van de besteding van het budget en rapportage aan het dagelijks bestuur hierover. Aandacht voor spaarzaamheid bij het aangaan van nieuwe uitgaven en zakelijke afspraken over kostenverrekening bij extra opdrachten en bovenregionale inkooptrajecten | |
Financieel | 75% (waarschijnlijk) | Hoog | ... | vierogen-inzet van aanbestedingsjuristen bij het opstellen van stukken, standaardisatie van inkoopprocedures en leren van doorlopen procedures door deze altijd te evalueren. |
Strategische kansen die de samenwerking biedt
Inkoop in het sociaal domein met goed prijs - kwaliteitsniveau vanwege schaalvoordeel van de regio