Difference between revisions of "Sw-1605497496/C/2024"
Wilma Steegh (talk | contribs) |
Wilma Steegh (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|Motief maatschappelijk=Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving | |Motief maatschappelijk=Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving | ||
|Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief | |Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief | ||
− | |Motief beantwoord=Door subsidiering van taalklassen bij Fortior dragen we gezamenlijk bij aan kansengelijkheid voor leerlingen van | + | |Motief beantwoord=Door subsidiering van taalklassen bij Fortior dragen we gezamenlijk bij aan kansengelijkheid voor leerlingen van de basisscholen van Fortior. |
|Opgave inhoud=Bestrijding van onderwijsachterstanden bij leerlingen door subsidiering van Taalklassen | |Opgave inhoud=Bestrijding van onderwijsachterstanden bij leerlingen door subsidiering van Taalklassen | ||
|Opgave proces=Minder leerlingen met een taalachterstand bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs . | |Opgave proces=Minder leerlingen met een taalachterstand bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs . | ||
Line 12: | Line 12: | ||
|Feitelijk proces=Minder leerlingen met een taalachterstand bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs . | |Feitelijk proces=Minder leerlingen met een taalachterstand bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs . | ||
|Feitelijk samenwerking=Een passend taalaanbod voor alle leerlingen met een achterstand in de Nederlandse taal. | |Feitelijk samenwerking=Een passend taalaanbod voor alle leerlingen met een achterstand in de Nederlandse taal. | ||
+ | |Feitelijk kern=Wij verlenen subsidie voor taalklassen binnen scholen van Fortior. Zo krijgen leerlingen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen extra begeleiding. Hierdoor hebben zij meer kansen binnen het onderwijs en hun verdere maatschappelijke loopbaan. | ||
+ | |Kosten={{Kosten-jaar}}{{Kosten-jaar}} | ||
+ | |Baten={{Baten-jaar}}{{Baten-jaar}} | ||
|Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | ||
|Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | ||
}} | }} |
Latest revision as of 15:03, 6 August 2024
Stichting Fortior (Fortior)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2024)
Jaar 2024
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief
- Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving
Aan motief beantwoord?
Door subsidiering van taalklassen bij Fortior dragen we gezamenlijk bij aan kansengelijkheid voor leerlingen van de basisscholen van Fortior.
Inhoud
Bestrijding van onderwijsachterstanden bij leerlingen door subsidiering van Taalklassen
Proces
Minder leerlingen met een taalachterstand bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs .
Samenwerking
Een passend taalaanbod voor alle leerlingen met een achterstand in de Nederlandse taal.
Kern (maximaal 500 tekens)
Wij verlenen subsidie voor taalklassen binnen scholen van Fortior. Zo krijgen leerlingen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen extra begeleiding. Hierdoor hebben zij meer kansen binnen het onderwijs en hun verdere maatschappelijke loopbaan.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2024) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | ||||
€ … | € … | € … | |||||
€ … | € … | € … | |||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2023) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
TOTAAL | … | € -327.560 | € -879.000 | ||||
Twee jaar terug (2022) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2024) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | ||||
€ … | € … | € … | |||||
€ … | € … | € … | |||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2023) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2022) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Inhoud
Bestrijding van onderwijsachterstanden bij leerlingen door subsidiering van Taalklassen.
Proces
Minder leerlingen met een taalachterstand bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs .
Samenwerking
Een passend taalaanbod voor alle leerlingen met een achterstand in de Nederlandse taal.
Kern
Wij verlenen subsidie voor taalklassen binnen scholen van Fortior. Zo krijgen leerlingen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen extra begeleiding. Hierdoor hebben zij meer kansen binnen het onderwijs en hun verdere maatschappelijke loopbaan.