Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Jaar 2017
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
- Spreiden of delen van risico’s
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Aan motief beantwoord?
Aan het efficiënter werken door gezamenlijk in te kopen wordt voldaan. Aan het vergroten van het ambitieniveau door de MGR te professionaliseren wordt nog gewerkt.
Inhoud
bevorderen samenwerking op uitvoerend niveau, als eerste gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein
Samenwerking
Efficiënter en effectiever inkopen in het sociaal domein.
Kern (maximaal 500 tekens)
Aanbesteden in inkopen van diensten in het sociaal domein voor de gemeenten in de regio Noord-Limburg
Een goed voorstelbaar verhaal
Contractering met een goed prijs - kwaliteitsniveau
De begrote kosten van personeel, bedrijfsvoering, onvoorzien en overhead.
De werkelijke kosten van personeel, bedrijfsvoering, onvoorzien en overhead.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Bijdrage Venlo | € 587.347 | € … | € 587.347 | ||||
TOTAAL | € 587.347 | … | € 587.347 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Bijdrage Venlo | € 438.315 | € 387.516 | € ... | ||||
TOTAAL | € 438.315 | € 387.516 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Inbreng overige middelen | |||||||
Categorie | |||||||
secretaris / directeur | 0,2 fte | ||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
MGR | € 76.296 | € … | € 63.619 | ||||
Regionaal Bureau Opdrachtgeven | € 1.516.704 | € … | € 1.529.381 | ||||
TOTAAL | € 1.593.000 | … | € 1.593.000 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
MGR | € 57.061 | € 73.063 | € ... | ||||
Regionaal Bureau Opdrachtgeven | € 1.132.087 | € 978.271 | € ... | ||||
TOTAAL | € 1.189.148 | € 1.051.334 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Vreemd vermogen | € 0 | € … | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | … | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Vreemd vermogen | € 0 | € 0 | € ... | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Eigen vermogen | € 0 | € … | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | … | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Eigen vermogen | € 0 | € 0 | € ... | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel |
Inhoud
Goede prijs-kwaliteitverhouding raamcontracten kennisontwikkeling efficiency- en schaalvoordelen ontzorgen deelnemende gemeenten sturingsinformatie
Proces
...
Samenwerking
Bij de start in 2015 is gekozen voor een organisatie van beperkte omvang. In najaar van 2015 is geconstateerd dat dit te voorzichtig is geweest. Op 16-2-2017 heeft het AB een ontwikkelplan vastgesteld.
Kern
Contractering van zorgorganisaties in het sociaal domein
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen per 1 januari
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?